Startseite

Ergebnisse 8.Andreas Schaar Gedenkturnier

 

A-Gruppe

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 17. Scheffner,Jarno (1) - 1. Jugelt,Tobias IM (1)  - 
2 2. Schulze,Lara FM (1) - 23. Evering,Sören (1)  - 
3 4. Mueller,Marcus (1) - 25. Meyjohann,Patric (1)  - 
4 20. Janzen,Alexej (1) - 5. Balazs,Balint (1)  - 
5 8. Hoppe,Andreas (1) - 27. Rempe,Jonas (1)  - 
6 24. Bashylina,Luisa WCM (1) - 9. van Akkeren,Arno (1)  - 
7 10. Lenhardt,Manfred (1) - 29. Block,Timo (1)  - 
8 26. Schröder,Lennart (1) - 11. Diehm,Alexander (1)  - 
9 12. Wolff,Christoph (1) - 47. Lapehn,Klaus (1)  - 
10 32. Tondera,Benedikt (1) - 13. Trätmar,Mattis (1)  - 
11 36. Wahrenberg,Ralf (1) - 15. Schrader,Hans-Jo (1)  - 
12 16. Merkon,Oseb (1) - 57. Herter,Arne (1)  - 
13 6. Bentel,Robin (½) - 43. Binias,Ralf (½)  - 
14 14. Lorenzen,Bjoern (½) - 51. Zöllner,Bente (½)  - 
15 50. Baer,Klaus (½) - 19. Reinhard,Ralf-Pe (½)  - 
16 48. Trunz,Michelle (½) - 21. Reckzügel,Philip (½)  - 
17 22. Boerma,Daniel (½) - 35. Boghossian,Wahe (½)  - 
18 42. Wallat,Jessica (0) - 3. Stotyn,Fabian CM (0)  - 
19 44. Maxin,Falko (0) - 7. Rosin,Michael (0)  - 
20 18. Natzmer,Franz He (0) - 41. ter Stal,Lars (0)  - 
21 28. Baumann,Marcel (0) - 45. Hansen,Uwe (0)  - 
22 30. Kewe,Stefan (0) - 46. Wallat,Stephan (0)  - 
23 52. Roncea,Andreea-A (0) - 31. Dettmer,Niels (0)  - 
24 54. Salzmann,Jan (0) - 33. Rabiya,Karim (0)  - 
25 34. Kleine,Mike (0) - 49. Schweer,Paul (0)  - 
26 56. Klausmeier,Achim (0) - 37. Elbert,Andre (0)  - 
27 38. Alpers,Arne (0) - 53. Pfluger,Jan (0)  - 
28 40. Frese,Immo (0) - 55. Wilmink,Anna (0)  - 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Jugelt,Tobias IM () - 30. Kewe,Stefan () 1 - 0
2 31. Dettmer,Niels () - 2. Schulze,Lara FM () 0 - 1
3 3. Stotyn,Fabian CM () - 32. Tondera,Benedikt () 0 - 1
4 33. Rabiya,Karim () - 4. Mueller,Marcus () 0 - 1
5 5. Balazs,Balint () - 34. Kleine,Mike () 1 - 0
6 35. Boghossian,Wahe () - 6. Bentel,Robin () ½ - ½
7 7. Rosin,Michael () - 36. Wahrenberg,Ralf () 0 - 1
8 37. Elbert,Andre () - 8. Hoppe,Andreas () 0 - 1
9 9. van Akkeren,Arno () - 38. Alpers,Arne () 1 - 0
10 39. Rudi,Jonathan () - 10. Lenhardt,Manfred () 0 - 1
11 11. Diehm,Alexander () - 40. Frese,Immo () 1 - 0
12 41. ter Stal,Lars () - 12. Wolff,Christoph () 0 - 1
13 13. Trätmar,Mattis () - 42. Wallat,Jessica () 1 - 0
14 43. Binias,Ralf () - 14. Lorenzen,Bjoern () ½ - ½
15 15. Schrader,Hans-Jo () - 44. Maxin,Falko () 1 - 0
16 45. Hansen,Uwe () - 16. Merkon,Oseb () 0 - 1
17 17. Scheffner,Jarno () - 46. Wallat,Stephan () 1 - 0
18 47. Lapehn,Klaus () - 18. Natzmer,Franz He () 1 - 0
19 19. Reinhard,Ralf-Pe () - 48. Trunz,Michelle () ½ - ½
20 49. Schweer,Paul () - 20. Janzen,Alexej () 0 - 1
21 21. Reckzügel,Philip () - 50. Baer,Klaus () ½ - ½
22 51. Zöllner,Bente () - 22. Boerma,Daniel () ½ - ½
23 23. Evering,Sören () - 52. Roncea,Andreea-A () 1 - 0
24 53. Pfluger,Jan () - 24. Bashylina,Luisa WCM () 0 - 1
25 25. Meyjohann,Patric () - 54. Salzmann,Jan () 1 - 0
26 55. Wilmink,Anna () - 26. Schröder,Lennart () 0 - 1
27 27. Rempe,Jonas () - 56. Klausmeier,Achim () 1 - 0
28 57. Herter,Arne () - 28. Baumann,Marcel () 1 - 0
29 29. Block,Timo () - 58. Bischop,Dirk () 1 - 0

 

B-Gruppe:

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Zimmermann,Yanni (1) - 15. Lambrecht,Harald (1)  - 
2 12. Wati,Moustafa (1) - 3. Trunz,Tamila (1)  - 
3 4. Kruse,Hannes (1) - 16. Specht,Emil Leon (1)  - 
4 14. Muhs,Patrick (1) - 5. Merkon,Albert (1)  - 
5 6. Schal,Eduard (1) - 18. Glaschak,Joachim (1)  - 
6 17. Steven,Matthias (1) - 7. Veelders,Wiebke (1)  - 
7 8. Solich,Yann (1) - 19. Specht,Oliver (1)  - 
8 20. Kommessin,Felix (1) - 9. Szymanski,Andrea (1)  - 
9 10. Hinse,Christophe (1) - 21. Lülker,Felix (1)  - 
10 22. Jürgenpott,Maxim (1) - 11. Wilmink,Luca (1)  - 
11 34. Rauschel,Maximil (1) - 1. Seeber,Helmut (0)  - 
12 32. Alyousef,Khaled (0) - 13. Kumas,Alina (0)  - 
13 36. Wallat,Elke (0) - 23. Wilmink,Marion (0)  - 
14 24. Wallat,Joel (0) - 31. Kommessin,Sabine (0)  - 
15 38. Wolff,Manuela (0) - 25. Sarnow,Vincent (0)  - 
16 26. Rempe,Lennik (0) - 33. Thien,Julian (0)  - 
17 40. Kortmann,Katja (0) - 27. Knorr,Frank (0)  - 
18 28. Alyousef,Ward (0) - 35. Eiting,Henri (0)  - 
19 41. Voss,Julius (0) - 29. Dehmer,Carsten (0)  - 
20 30. Roll,Jasper (0) - 37. Dremov,Nick (0)  - 
21 39. Yang,YunLe (0) - 42. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Seeber,Helmut () - 22. Jürgenpott,Maxim () 0 - 1
2 23. Wilmink,Marion () - 2. Zimmermann,Yanni () 0 - 1
3 3. Trunz,Tamila () - 24. Wallat,Joel () 1 - 0
4 25. Sarnow,Vincent () - 4. Kruse,Hannes () 0 - 1
5 5. Merkon,Albert () - 26. Rempe,Lennik () 1 - 0
6 27. Knorr,Frank () - 6. Schal,Eduard () 0 - 1
7 7. Veelders,Wiebke () - 28. Alyousef,Ward () 1 - 0
8 29. Dehmer,Carsten () - 8. Solich,Yann () 0 - 1
9 9. Szymanski,Andrea () - 30. Roll,Jasper () 1 - 0
10 31. Kommessin,Sabine () - 10. Hinse,Christophe () 0 - 1
11 11. Wilmink,Luca () - 32. Alyousef,Khaled () 1 - 0
12 33. Thien,Julian () - 12. Wati,Moustafa () 0 - 1
13 13. Kumas,Alina () - 34. Rauschel,Maximil () 0 - 1
14 35. Eiting,Henri () - 14. Muhs,Patrick () 0 - 1
15 15. Lambrecht,Harald () - 36. Wallat,Elke () 1 - 0
16 16. Specht,Emil Leon () - 41. Voss,Julius () 1 - 0
17 37. Dremov,Nick () - 17. Steven,Matthias () 0 - 1
18 18. Glaschak,Joachim () - 38. Wolff,Manuela () 1 - 0
19 39. Yang,YunLe () - 20. Kommessin,Felix () 0 - 1
20 21. Lülker,Felix () - 40. Kortmann,Katja () 1 - 0
21 19. Specht,Oliver () - 42. spielfrei () + - -