Pl | Name | DWZ | Gs | Sp | % | Rd. 8 | Rd. 7 | Rd. 6 | Rd. 5 | Rd. 4 | Rd. 3 | Rd. 2 | Rd. 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meijerink, Jürgen | 1810 | 21,0 | 7 | 60 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |
2. | Albrecht, Carsten | 1731 | 16,5 | 5 | 66 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||
3. | Stinn, Hartmut | 1785 | 16,0 | 6 | 53 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
4. | Kewe, Stefan | 1815 | 14,0 | 4 | 70 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
5. | Dulle, David-Leon | 1051 | 12,0 | 5 | 48 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | |||
5. | Hilmes, Benedikt | 1133 | 12,0 | 6 | 40 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
7. | ter Stal,Sven | 1464 | 11,5 | 5 | 46 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | |||
8. | Brinkers, Niklas | 1189 | 11,0 | 8 | 28 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
9. | Rosin, Michael | 1844 | 9,0 | 2 | 90 | 4,5 | 4,5 | ||||||
9. | Sprenger, Franz | 1684 | 9,0 | 3 | 60 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | |||||
11. | Gesterkamp, Rainer | 1673 | 8,5 | 3 | 57 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | |||||
12. | Henk,Daniel | 761 | 7,0 | 6 | 23 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | ||
13. | Aldegeerds, Julian | 1788 | 6,5 | 2 | 65 | 3,5 | 3,0 | ||||||
14. | van Akkeren, Tom | 1766 | 6,0 | 2 | 60 | 4,0 | 2,0 | ||||||
15. | Bor, Tobias | 1875 | 5,0 | 1 | 100 | 5,0 | |||||||
15. | ter Stal, Rainer | 2121 | 5,0 | 1 | 100 | 5,0 | |||||||
15. | Lampert, Fritz | 1792 | 5,0 | 2 | 50 | 3,0 | 2,0 | ||||||
18. | Schulz,Jens | 2263 | 4,5 | 1 | 90 | 4,5 | |||||||
18. | Korner,Fabian | 1048 | 4,5 | 3 | 30 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | |||||
20. | Kirschnowski,Harald | 1919 | 4,0 | 1 | 80 | 4,0 | |||||||
20. | ter Stal,Esther | 1070 | 4,0 | 2 | 40 | 2,0 | 2,0 | ||||||
20. | Schröer, Prasit | 986 | 4,0 | 3 | 27 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
23. | van Akkeren,Arno | 1966 | 3,5 | 1 | 70 | 3,5 | |||||||
23. | Hana,Arsim | 1942 | 3,5 | 1 | 70 | 3,5 | |||||||
25. | Stotyn, Fabian | 2121 | 3,0 | 1 | 60 | 3,0 | |||||||
25. | Ortwerth, Alexander | 752 | 3,0 | 4 | 15 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
27. | ter Stal, Lars | 865 | 2,0 | 1 | 40 | 2,0 | |||||||
28. | Heinsch, Sebastian | 1511 | 1,0 | 1 | 20 | 1,0 | |||||||
29. | Röttgers, Anja | 900 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
29. | ter Stal, Danja | 900 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Modus:
5 Runden schweizer System
15 Min. pro Spieler
Beginn um 19.00 Uhr
Die 5 besten Ergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.