Schnellschach 2014
Stand nach 7 Runden:
Pl. | Name | DWZ | Verein | Gesamt | Anzahl | Rd.7 | Rd.6 | Rd.5 | Rd.4 | Rd.3 | Rd.2 | Rd.1 |
1 | Alexander Baisakow | 2180 | SKNB | 23,0 | 5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | ||
2 | Niklas Brinkers | 1409 | SKNB | 22,0 | 7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 |
3 | Jürgen Meijerink | 1867 | SKNB | 17,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ||
4 | Carsten Albrecht | 1790 | SKNB | 17,5 | 6 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
5 | Hartmut Stinn | 1796 | SKNB | 16,5 | 7 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 |
6 | Mike Kleine | 1550 | SKNB | 13,0 | 5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | ||
7 | Ronny Baczkiewiecz | 1113 | SKNB | 8,0 | 4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |||
8 | Stefan Kewe | 1820 | SV Lingen | 7,5 | 3 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | ||||
9 | Rainer Gesterkamp | 1582 | SKNB | 7,5 | 4 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |||
10 | Olaf Kubatz | SKNB | 6,0 | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
11 | Hendrik Geertsma | 1342 | SKNB | 5,5 | 2 | 3,5 | 2,0 | |||||
12 | Patrick Wiebe | 2166 | SKNB | 4,5 | 1 | 4,5 | ||||||
13 | Esther ter Stal | 1433 | SKNB | 4,5 | 2 | 2,5 | 2,0 | |||||
14 | Jarno Scheffner | 1078 | SKNB | 4,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | |||||
15 | Markus Köbbe | 3,5 | 2 | 1,5 | 2,0 | |||||||
16 | Anja Röttgers | 3,5 | 4 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |||||
17 | Danja ter Stal | 835 | SKNB | 3,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | |||||
18 | Sven ter Stal | 1613 | SKNB | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||
19 | Lars ter Stal | 1185 | SKNB | 2,0 | 1 | 2,0 |
Wie schon in den letzten beiden Jahren veranstalten wir auch 2014 an 10 Freitagen ein Schnellschach-Serienturnier, an dem auch Schachspieler(innen) aus den Nachbarvereinen teilnehmen können.
Natürlich ist auch eine Teilnahme an nur einzelnen Turnieren möglich.
Die Teilnahme ist kostenlos. Die ersten Drei der Gesamtwertung und der jeweils Bestplatzierte der 3 DWZ-Gruppen erhalten einen Pokal.
Die komplette Ausschreibung könnt Ihr dem anliegenden PDF-Dokument entnehmen.