Trainingszeiten

Jugendliche:
Montag 17:00 - 18:00 Gr. B
17:00 - 18:30 Gr. A
Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr (Mädchen)
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr (alle Gruppen)
Erwachsene:
Montag ab 19:00 Uhr
 
Spiellokal: HRS Nordhorn-Süd (ehem. Elisabethschule)
  Friedrich-Runge-Str. 28; 48529 Nordhorn

Nächsten Termine

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Offene Nordhorner Schnellschachmeisterschaft 2019

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtTWZGSRVKeizPunkt
1. Wenning,Andreas SV Veldhausen 07 1908 4 4 0 0 99.0 4.0
2. Schrader,Hans-Joachim SK Nordhorn-Blanke 1929 6 3 2 1 66.5 4.0
3. Kleine,Mike SK Nordhorn-Blanke 1846 2 2 0 0 66.3 2.0
4. Meijerink,Jürgen SK Nordhorn-Blanke 1933 4 3 0 1 64.7 3.0
5. Gebben,Alwin SK Nordhorn-Blanke 1887 6 3 1 2 60.5 3.5
6. Rosin,Michael SK Nordhorn-Blanke 1976 6 3 1 2 48.5 3.5
7. van Akkeren,Tom SK Nordhorn-Blanke 1786 6 3 0 3 46.0 3.0
8. Scheffner,Jarno SK Nordhorn-Blanke 1863 4 2 0 2 42.3 2.0
9. Brinkers,Niklas SK Nordhorn-Blanke 1832 4 2 0 2 37.7 2.0
10. Elbert,Andre SV Veldhausen 07 1654 4 1 0 3 23.0 1.0
11. Stinn,Hartmut SK Nordhorn-Blanke 1807 6 1 0 5 13.0 1.0
12. Kruse,Hannes SK Nordhorn-Blanke 1363 6 1 0 5 6.5 1.0

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 2. Meijerink,Jürgen () - 1. Rosin,Michael () 1 - 0
2 4. Wenning,Andreas () - 3. Schrader,Hans-Joachi () 1 - 0
3 6. Scheffner,Jarno () - 5. Gebben,Alwin () 0 - 1
4 8. Brinkers,Niklas () - 7. Kleine,Mike () 0 - 1
5 10. van Akkeren,Tom () - 9. Stinn,Hartmut () 1 - 0
6 12. Kruse,Hannes () - 11. Elbert,Andre () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 4. Wenning,Andreas (1) - 2. Meijerink,Jürgen (1) 1 - 0
2 7. Kleine,Mike (1) - 5. Gebben,Alwin (1) 1 - 0
3 11. Elbert,Andre (1) - 10. van Akkeren,Tom (1) 0 - 1
4 3. Schrader,Hans-Joachi (0) - 1. Rosin,Michael (0) ½ - ½
5 8. Brinkers,Niklas (0) - 6. Scheffner,Jarno (0) 0 - 1
6 9. Stinn,Hartmut (0) - 12. Kruse,Hannes (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 10. van Akkeren,Tom (2) - 4. Wenning,Andreas (2) 0 - 1
2 5. Gebben,Alwin (1) - 9. Stinn,Hartmut (1) 1 - 0
3 6. Scheffner,Jarno (1) - 11. Elbert,Andre (1) 1 - 0
4 12. Kruse,Hannes (0) - 3. Schrader,Hans-Joachi (½) 0 - 1
5 1. Rosin,Michael (½) - 13. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 5. Gebben,Alwin (2) - 4. Wenning,Andreas (3) 0 - 1
2 6. Scheffner,Jarno (2) - 10. van Akkeren,Tom (2) 0 - 1
3 9. Stinn,Hartmut (1) - 3. Schrader,Hans-Joachi (1½) 0 - 1
4 1. Rosin,Michael (1½) - 11. Elbert,Andre (1) 1 - 0
5 12. Kruse,Hannes (0) - 13. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 3. Schrader,Hans-Joachi (2½) - 10. van Akkeren,Tom (3) 1 - 0
2 1. Rosin,Michael (2½) - 5. Gebben,Alwin (2) 0 - 1
3 2. Meijerink,Jürgen (1) - 9. Stinn,Hartmut (1) 1 - 0
4 12. Kruse,Hannes (1) - 8. Brinkers,Niklas (0) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 5. Gebben,Alwin (3) - 3. Schrader,Hans-Joachi (3½) ½ - ½
2 10. van Akkeren,Tom (3) - 2. Meijerink,Jürgen (2) 0 - 1
3 1. Rosin,Michael (2½) - 12. Kruse,Hannes (1) 1 - 0
4 9. Stinn,Hartmut (1) - 8. Brinkers,Niklas (1) 0 - 1