Trainingszeiten

Jugendliche:
Montag 17:00 - 18:00 Gr. B
17:00 - 18:30 Gr. A
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr (alle Gruppen)
Erwachsene:
Montag ab 19:00 Uhr
 
Spiellokal: HRS Nordhorn-Süd (ehem. Elisabethschule)
  Friedrich-Runge-Str. 28; 48529 Nordhorn

Nächsten Termine

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Startseite

32. Nordhorner Schachfestival 2018

 

Balint Balasz (Hagener SV) gewinnt die 32. Auflage des Nordhorner Schachfestivals vor Andreas Hoppe (ebenfals Hagener SV) und Oseb Merkon (Minerva). Die B-Gruppe entschied Rainer Gesterkamp (SK Nordhorn-Blanke) souverän mit 5 Siegen für sich.

 

Abschlusstabellen:

 

 

Gruppe A (Endtabelle)

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Balazs,Balint 2048 Hagener SV GER 4 1 0 4.5 17.0
2. Hoppe,Andreas 1879 A Hagener SV GER 4 1 0 4.5 16.0
3. Merkon,Oseb 1950 A Minerva (NL) NED 4 0 1 4.0 15.0
4. Schulze,Lara WFM 2167 SK Lehrte von 1 GER 3 2 0 4.0 13.5
5. van Akkeren,Arno 2088 SK Nordhorn-Bla NED 3 2 0 4.0 12.5
6. Höllmann,Ludger 2144 SK Nordhorn-Bla GER 4 0 1 4.0 12.0
6. Edel,Thomas 2084 SF Hannover GER 4 0 1 4.0 12.0
8. Stotyn,Fabian CM 2229 SK Nordhorn-Bla GER 3 1 1 3.5 14.5
9. Böhning,Kilian 2103 Hagener SV GER 3 1 1 3.5 13.5
9. Hart,Martin 2085 A SV Hellern NED 3 1 1 3.5 13.5
11. Bentel,Robin 2139 Herforder SV Kö GER 3 1 1 3.5 12.5
12. Moes,Waldemar 2009 Chaturanga (NL) NED 2 2 1 3.0 16.0
13. Meijerink,Jürgen 1995 A SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 15.5
13. Lorenzen,Bjoern 1992 A vereinslos GER 3 0 2 3.0 15.5
15. Laubrock,Paul 1966 A Hagener SV GER 3 0 2 3.0 15.0
16. Trätmar,Mattis 1951 A SC Porta Westfa GER 2 2 1 3.0 13.5
17. Kubo,Thomas 2038 A SK Münster 32 e GER 3 0 2 3.0 13.0
17. Boerma,Daniel 1825 A Wilhelmshavener GER 3 0 2 3.0 13.0
19. Oehne,Timo 2118 SK Nordhorn-Bla GER 2 2 1 3.0 13.0
19. Scheffner,Jarno 1856 A SK Nordhorn-Bla GER 2 2 1 3.0 13.0
19. Veenstra,Frits 1850 A SV Amsterdam We NED 2 2 1 3.0 13.0
22. Röhrich,Stefan 2023 A SV Hellern GER 3 0 2 3.0 10.0
23. Reckzügel,Philipp 1989 A SC Gronau 1920  GER 2 1 2 2.5 14.0
24. Helms,Finn 1539 B SC Turm Lünebur GER 2 1 2 2.5 12.5
25. Schrader,Hans-Joa 1968 A SK Nordhorn-Bla GER 2 1 2 2.5 12.0
25. Santos,José 1773 B SV Hellern GER 2 1 2 2.5 12.0
27. Dettmer,Niels 1843 B SV Hellern GER 1 3 1 2.5 12.0
28. Elbert,Andre 1830 B SV Veldhausen 0 GER 2 1 2 2.5 10.5
29. Toval,David 1897 A SK Münster 32 e GER 1 3 1 2.5 10.5
30. Nordhorn,Horst 1713 B SK Verden GER 1 2 2 2.0 14.5
31. Wahrenberg,Ralf 1846 A SK Union Oldenb GER 0 4 1 2.0 14.0
32. Schröder,Lennart 1742 A SK Münster 32 e GER 1 2 2 2.0 13.5
32. Zöllner,Bente 1427 B Stader SV GER 1 2 2 2.0 13.5
34. Lasarsch,Robert 1914 A vereinslos GER 2 0 3 2.0 12.5
34. Boldrick,Marcel 1734 B Turnverein Bork GER 2 0 3 2.0 12.5
36. Weist,Thorsten,Dr 1826 B Schach Nienberg GER 1 2 2 2.0 12.5
37. Thesing,Ansgar 1906 A Turnverein Bork GER 2 0 3 2.0 12.0
37. Böhme,Andre 1855 B SV Hellern GER 2 0 3 2.0 12.0
37. Kewe,Stefan 1849 A SV Lingen GER 2 0 3 2.0 12.0
40. ter Stal,Lars 1672 B SK Nordhorn-Bla GER 1 2 2 2.0 10.5
41. Binias,Ralf 1664 B Delmenhorster S GER 1 2 2 2.0 10.0
42. ter Stal,Sven 1920 A SK Nordhorn-Bla GER 1 2 1 2.0 9.0
43. Timar-Geng,Zoltan 1850 * SV Lingen GER 1 1 2 1.5 15.5
44. Klugstedt,Vincent 1813 * Turnverein Bork GER 1 1 1 1.5 14.5
45. Kamp,Adrian 1925 A SK Münster 32 e GER 1 1 3 1.5 14.0
46. Schiller,Jan-Hend 1859 A SK Verden GER 1 1 3 1.5 13.0
47. Brinkers,Niklas 1800 A SK Nordhorn-Bla GER 1 1 3 1.5 12.0
48. Rudi,Jonathan 1581 B SK Nordhorn-Bla GER 0 3 2 1.5 9.5
49. Grasser,Stefan 1723 B SV Hellern GER 0 3 2 1.5 8.5
49. Lapehn,Klaus 1642 B SV Hellern GER 0 3 2 1.5 8.5
51. Meijerink,Inken 1651 * SK Nordhorn-Bla GER 0 2 2 1.0 12.5
52. Khanbekyan,Mikaye 1588 B SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 12.0
53. Brunner,Alexander 1441 B Hagener SV GER 0 2 3 1.0 12.0
54. Khanbekyan,Areg 1530 B Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 10.5
55. Veelders,Wiebke 1634 B SK Nordhorn-Bla GER 1 0 1 1.0 8.5
56. Hansen,Uwe 1624 B VfR Heisfelde e GER 0 2 3 1.0 8.5
57. Bauland,Thomas 1915 * SG Ahaus-Wessum GER 0 1 1 0.5 9.5

 

 

Endtabelle (Gruppe B)

 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Gesterkamp,Rainer 1546 SK Nordhorn-Bla GER 5 0 0 5.0 17.0
2. Paqarizi,Endrit 1176 j Hagener SV GER 4 0 1 4.0 15.0
3. Baer,Klaus 1546 SC Gronau 1920  GER 4 0 1 4.0 14.5
4. Schlie,Johann 1471 J Hagener SV GER 3 2 0 4.0 13.5
5. Scheidt,Mike Nikl 1513 J Hagener SV GER 3 1 1 3.5 16.0
6. Rein,David 1488 J SV Lingen - 3 1 1 3.5 15.0
7. Maul,Maik 1524 J Hagener SV GER 3 1 1 3.5 14.5
7. Merkon,Alber E.N.O. (NL) 3 1 1 3.5 14.5
9. Schal,Eduard 1529 SC Steinfurt 19 - 3 1 1 3.5 13.0
10. Swarte,Yannik 1195 j SV Lingen - 3 1 1 3.5 12.0
11. Solich,Yann 1185 j SV Lingen - 3 1 1 3.5 11.5
12. Hallfarth,Luise 1557 J SK Nordhorn-Bla GER 2 2 1 3.0 16.5
13. Wolterink,Jule 1508 J SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 16.0
14. Hallfarth,Freya 1393 j SK Nordhorn-Bla GER 2 2 1 3.0 15.0
15. Wilmink,Anna 1352 j SK Nordhorn-Bla GER 2 2 1 3.0 13.5
16. Kruse,Hannes 1363 j SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 12.5
17. Brühl,Katharina 1317 j SK Blauer Sprin GER 3 0 2 3.0 12.0
18. Brinkers,Daniel 1341 j SK Nordhorn-Bla GER 3 0 1 3.0 11.0
19. Schönfeld,Fynn 1121 j Hagener SV GER 3 0 2 3.0 10.5
20. Ahlers,Quentin 1298 j SK Lehrte von 1 GER 3 0 2 3.0 10.0
21. Michelitsch,Mario 1348 j SAbt SV Werder  GER 2 1 2 2.5 16.0
22. Fricke,Edna Marle 1389 j SC Borussia Lic GER 2 1 2 2.5 15.5
23. Santos,Felipe 1504 J SV Hellern GER 2 1 2 2.5 15.0
24. Seeber,Helmut 1464 SC Braunschweig GER 2 1 2 2.5 13.5
25. Wilmink,Luca 1059 j SK Nordhorn-Bla GER 1 3 1 2.5 13.5
26. Wilmink,Marion 1067 a SK Nordhorn-Bla - 1 3 1 2.5 12.5
27. Lambrecht,Harald 1258 a SK Celle-Wester GER 2 1 2 2.5 12.0
28. Fischer,John 1169 j Hagener SV GER 2 1 2 2.5 11.5
29. Alyousef,Khaled 1069 j SV Lingen - 2 0 3 2.0 12.0
30. Gesterkamp,Norber vereinslos 1 2 2 2.0 12.0
31. Wati,Moustafa 1121 j SV Lingen - 2 0 3 2.0 11.5
31. Föing,Sebastian 1036 j SG Turm Raesfel - 2 0 3 2.0 11.5
33. Thien,Julian J SV Lingen - 2 0 3 2.0 9.5
34. Fischer,Joschua 948 j Hagener SV GER 2 0 3 2.0 9.0
35. Alyousef,Ward 920 j SV Lingen - 1 2 2 2.0 9.0
36. Fahlbusch,Niclas J Hagener SV 2 0 3 2.0 7.5
37. ter Stal,Danja Yv 1169 a SK Nordhorn-Bla GER 1 1 3 1.5 12.5
38. Sarnow,Vincent 1162 j SK Nordhorn-Bla - 1 1 3 1.5 10.5
38. Dehmer,Carsten 1040 a Stader SV - 1 1 3 1.5 10.5
40. Shirgang,Amir * vereinslos 1 0 3 1.0 14.5
41. Gauer,Liam 936 j Hagener SV GER 1 0 4 1.0 11.0
42. Hornstein,Leonhar 1189 j Hagener SV GER 1 0 4 1.0 10.5
43. Meijerink,Luise 778 a SK Nordhorn-Bla - 0 2 3 1.0 9.5
44. Brühl,Rainer 1178 a SC Sottrum GER 1 0 4 1.0 9.0
45. Kerti,Isaak 775 j SV Lingen - 0 2 3 1.0 9.0
46. Föing,Alexander 776 j SG Turm Raesfel - 0 0 5 0.0 11.0

 

 

Paarungen (Gruppe A)

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 29. Scheffner,Jarno () - 1. Stotyn,Fabian () ½ - ½
2 2. Schulze,Lara () - 30. Böhme,Andre () 1 - 0
3 31. Timar-Geng,Zoltan,Dr () - 3. Höllmann,Ludger () 1 - 0
4 4. Bentel,Robin () - 32. Veenstra,Frits () ½ - ½
5 33. Kewe,Stefan () - 5. Oehne,Timo () 0 - 1
6 6. Böhning,Kilian () - 34. Wahrenberg,Ralf () ½ - ½
7 35. Dettmer,Niels () - 7. van Akkeren,Arno () ½ - ½
8 8. Hart,Martin () - 36. Elbert,Andre () 1 - 0
9 37. Weist,Thorsten,Dr. () - 9. Edel,Thomas () 0 - 1
10 10. Balazs,Balint () - 38. Boerma,Daniel () 1 - 0
11 39. Klugstedt,Vincent C. () - 11. Kubo,Thomas () 1 - 0
12 12. Röhrich,Stefan () - 40. Brinkers,Niklas () 0 - 1
13 41. Santos,José () - 13. Moes,Waldemar () 0 - 1
14 14. Meijerink,Jürgen () - 42. Schröder,Lennart () 1 - 0
15 43. Boldrick,Marcel () - 15. Lorenzen,Bjoern () 0 - 1
16 16. Reckzügel,Philipp () - 44. Grasser,Stefan () 1 - 0
17 45. Nordhorn,Horst () - 17. Schrader,Hans-Joachi () ½ - ½
18 18. Laubrock,Paul () - 46. ter Stal,Lars () 1 - 0
19 47. Binias,Ralf () - 19. Trätmar,Mattis () 0 - 1
20 20. Merkon,Oseb () - 48. Meijerink,Inken () 1 - 0
21 50. Hansen,Uwe () - 21. Kamp,Adrian () 0 - 1
22 22. ter Stal,Sven () - 51. Khanbekyan,Mikayel () 0 - 1
23 52. Rudi,Jonathan () - 23. Bauland,Thomas () ½ - ½
24 24. Lasarsch,Robert () - 53. Helms,Finn () 0 - 1
25 54. Khanbekyan,Areg () - 25. Thesing,Ansgar () 0 - 1
26 26. Toval,David () - 55. Brunner,Alexander () ½ - ½
27 56. Zöllner,Bente () - 27. Hoppe,Andreas () 0 - 1
28 28. Schiller,Jan-Hendrik () - 57. Lapehn,Klaus () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 19. Trätmar,Mattis (1) - 2. Schulze,Lara (1) 0 - 1
2 5. Oehne,Timo (1) - 20. Merkon,Oseb (1) 0 - 1
3 21. Kamp,Adrian (1) - 8. Hart,Martin (1) ½ - ½
4 9. Edel,Thomas (1) - 28. Schiller,Jan-Hendrik (1) 1 - 0
5 25. Thesing,Ansgar (1) - 10. Balazs,Balint (1) 0 - 1
6 13. Moes,Waldemar (1) - 31. Timar-Geng,Zoltan,Dr (1) ½ - ½
7 27. Hoppe,Andreas (1) - 14. Meijerink,Jürgen (1) 1 - 0
8 15. Lorenzen,Bjoern (1) - 39. Klugstedt,Vincent C. (1) 1 - 0
9 40. Brinkers,Niklas (1) - 16. Reckzügel,Philipp (1) 0 - 1
10 51. Khanbekyan,Mikayel (1) - 18. Laubrock,Paul (1) 0 - 1
11 53. Helms,Finn (1) - 4. Bentel,Robin (½) 0 - 1
12 1. Stotyn,Fabian (½) - 35. Dettmer,Niels (½) 1 - 0
13 32. Veenstra,Frits (½) - 6. Böhning,Kilian (½) 0 - 1
14 7. van Akkeren,Arno (½) - 29. Scheffner,Jarno (½) 1 - 0
15 17. Schrader,Hans-Joachi (½) - 52. Rudi,Jonathan (½) 1 - 0
16 23. Bauland,Thomas (½) - 45. Nordhorn,Horst (½) 0 - 1
17 34. Wahrenberg,Ralf (½) - 26. Toval,David (½) ½ - ½
18 55. Brunner,Alexander (½) - 12. Röhrich,Stefan (0) 0 - 1
19 3. Höllmann,Ludger (0) - 43. Boldrick,Marcel (0) 1 - 0
20 11. Kubo,Thomas (0) - 47. Binias,Ralf (0) 1 - 0
21 42. Schröder,Lennart (0) - 22. ter Stal,Sven (0) ½ - ½
22 44. Grasser,Stefan (0) - 24. Lasarsch,Robert (0) 0 - 1
23 30. Böhme,Andre (0) - 50. Hansen,Uwe (0) 1 - 0
24 46. ter Stal,Lars (0) - 33. Kewe,Stefan (0) 0 - 1
25 36. Elbert,Andre (0) - 54. Khanbekyan,Areg (0) 1 - 0
26 48. Meijerink,Inken (0) - 37. Weist,Thorsten,Dr. (0) ½ - ½
27 38. Boerma,Daniel (0) - 56. Zöllner,Bente (0) 1 - 0
28 57. Lapehn,Klaus (0) - 41. Santos,José (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 2. Schulze,Lara (2) - 16. Reckzügel,Philipp (2) ½ - ½
2 18. Laubrock,Paul (2) - 9. Edel,Thomas (2) 1 - 0
3 10. Balazs,Balint (2) - 27. Hoppe,Andreas (2) ½ - ½
4 20. Merkon,Oseb (2) - 15. Lorenzen,Bjoern (2) 1 - 0
5 31. Timar-Geng,Zoltan,Dr (1½) - 1. Stotyn,Fabian (1½) 0 - 1
6 4. Bentel,Robin (1½) - 13. Moes,Waldemar (1½) 0 - 1
7 6. Böhning,Kilian (1½) - 21. Kamp,Adrian (1½) 1 - 0
8 45. Nordhorn,Horst (1½) - 7. van Akkeren,Arno (1½) ½ - ½
9 8. Hart,Martin (1½) - 17. Schrader,Hans-Joachi (1½) 1 - 0
10 30. Böhme,Andre (1) - 3. Höllmann,Ludger (1) 0 - 1
11 34. Wahrenberg,Ralf (1) - 5. Oehne,Timo (1) ½ - ½
12 33. Kewe,Stefan (1) - 11. Kubo,Thomas (1) 0 - 1
13 12. Röhrich,Stefan (1) - 36. Elbert,Andre (1) 1 - 0
14 14. Meijerink,Jürgen (1) - 38. Boerma,Daniel (1) 1 - 0
15 39. Klugstedt,Vincent C. (1) - 19. Trätmar,Mattis (1) ½ - ½
16 24. Lasarsch,Robert (1) - 40. Brinkers,Niklas (1) 1 - 0
17 41. Santos,José (1) - 25. Thesing,Ansgar (1) 1 - 0
18 26. Toval,David (1) - 51. Khanbekyan,Mikayel (1) 1 - 0
19 28. Schiller,Jan-Hendrik (1) - 53. Helms,Finn (1) ½ - ½
20 22. ter Stal,Sven (½) - 48. Meijerink,Inken (½) 1 - 0
21 29. Scheffner,Jarno (½) - 42. Schröder,Lennart (½) ½ - ½
22 37. Weist,Thorsten,Dr. (½) - 32. Veenstra,Frits (½) ½ - ½
23 35. Dettmer,Niels (½) - 55. Brunner,Alexander (½) ½ - ½
24 52. Rudi,Jonathan (½) - 43. Boldrick,Marcel (0) 0 - 1
25 50. Hansen,Uwe (0) - 44. Grasser,Stefan (0) ½ - ½
26 54. Khanbekyan,Areg (0) - 46. ter Stal,Lars (0) 0 - 1
27 47. Binias,Ralf (0) - 57. Lapehn,Klaus (0) ½ - ½
28 56. Zöllner,Bente (0) - 58. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 20. Merkon,Oseb (3) - 18. Laubrock,Paul (3) 1 - 0
2 1. Stotyn,Fabian (2½) - 10. Balazs,Balint (2½) 0 - 1
3 13. Moes,Waldemar (2½) - 2. Schulze,Lara (2½) ½ - ½
4 16. Reckzügel,Philipp (2½) - 6. Böhning,Kilian (2½) 0 - 1
5 27. Hoppe,Andreas (2½) - 8. Hart,Martin (2½) 1 - 0
6 3. Höllmann,Ludger (2) - 14. Meijerink,Jürgen (2) 1 - 0
7 7. van Akkeren,Arno (2) - 24. Lasarsch,Robert (2) 1 - 0
8 9. Edel,Thomas (2) - 26. Toval,David (2) 1 - 0
9 11. Kubo,Thomas (2) - 41. Santos,José (2) 1 - 0
10 15. Lorenzen,Bjoern (2) - 12. Röhrich,Stefan (2) 1 - 0
11 5. Oehne,Timo (1½) - 45. Nordhorn,Horst (2) 1 - 0
12 21. Kamp,Adrian (1½) - 4. Bentel,Robin (1½) 0 - 1
13 17. Schrader,Hans-Joachi (1½) - 28. Schiller,Jan-Hendrik (1½) 1 - 0
14 19. Trätmar,Mattis (1½) - 34. Wahrenberg,Ralf (1½) 1 - 0
15 53. Helms,Finn (1½) - 31. Timar-Geng,Zoltan,Dr (1½) 1 - 0
16 25. Thesing,Ansgar (1) - 38. Boerma,Daniel (1) 0 - 1
17 40. Brinkers,Niklas (1) - 29. Scheffner,Jarno (1) 0 - 1
18 42. Schröder,Lennart (1) - 30. Böhme,Andre (1) 1 - 0
19 43. Boldrick,Marcel (1) - 32. Veenstra,Frits (1) 0 - 1
20 51. Khanbekyan,Mikayel (1) - 33. Kewe,Stefan (1) 0 - 1
21 46. ter Stal,Lars (1) - 35. Dettmer,Niels (1) ½ - ½
22 36. Elbert,Andre (1) - 56. Zöllner,Bente (1) ½ - ½
23 55. Brunner,Alexander (1) - 37. Weist,Thorsten,Dr. (1) 0 - 1
24 44. Grasser,Stefan (½) - 52. Rudi,Jonathan (½) ½ - ½
25 48. Meijerink,Inken (½) - 47. Binias,Ralf (½) ½ - ½
26 57. Lapehn,Klaus (½) - 50. Hansen,Uwe (½) ½ - ½
27 49. Veelders,Wiebke (0) - 54. Khanbekyan,Areg (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 10. Balazs,Balint (3½) - 20. Merkon,Oseb (4) 1 - 0
2 6. Böhning,Kilian (3½) - 27. Hoppe,Andreas (3½) 0 - 1
3 2. Schulze,Lara (3) - 11. Kubo,Thomas (3) 1 - 0
4 13. Moes,Waldemar (3) - 3. Höllmann,Ludger (3) 0 - 1
5 18. Laubrock,Paul (3) - 7. van Akkeren,Arno (3) 0 - 1
6 15. Lorenzen,Bjoern (3) - 9. Edel,Thomas (3) 0 - 1
7 16. Reckzügel,Philipp (2½) - 1. Stotyn,Fabian (2½) 0 - 1
8 4. Bentel,Robin (2½) - 17. Schrader,Hans-Joachi (2½) 1 - 0
9 19. Trätmar,Mattis (2½) - 5. Oehne,Timo (2½) ½ - ½
10 8. Hart,Martin (2½) - 53. Helms,Finn (2½) 1 - 0
11 12. Röhrich,Stefan (2) - 33. Kewe,Stefan (2) 1 - 0
12 14. Meijerink,Jürgen (2) - 37. Weist,Thorsten,Dr. (2) 1 - 0
13 38. Boerma,Daniel (2) - 24. Lasarsch,Robert (2) 1 - 0
14 26. Toval,David (2) - 41. Santos,José (2) ½ - ½
15 29. Scheffner,Jarno (2) - 45. Nordhorn,Horst (2) 1 - 0
16 32. Veenstra,Frits (2) - 42. Schröder,Lennart (2) 1 - 0
17 35. Dettmer,Niels (1½) - 21. Kamp,Adrian (1½) 1 - 0
18 56. Zöllner,Bente (1½) - 22. ter Stal,Sven (1½) ½ - ½
19 28. Schiller,Jan-Hendrik (1½) - 36. Elbert,Andre (1½) 0 - 1
20 34. Wahrenberg,Ralf (1½) - 46. ter Stal,Lars (1½) ½ - ½
21 50. Hansen,Uwe (1) - 25. Thesing,Ansgar (1) 0 - 1
22 30. Böhme,Andre (1) - 51. Khanbekyan,Mikayel (1) 1 - 0
23 52. Rudi,Jonathan (1) - 40. Brinkers,Niklas (1) ½ - ½
24 54. Khanbekyan,Areg (1) - 43. Boldrick,Marcel (1) 0 - 1
25 57. Lapehn,Klaus (1) - 44. Grasser,Stefan (1) ½ - ½
26 47. Binias,Ralf (1) - 55. Brunner,Alexander (1) 1 - 0
27 49. Veelders,Wiebke (0) - 58. spielfrei (0) + - -

 

 

Paarungen (Gruppe B)

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 23. Solich,Yann () - 1. Hallfarth,Luise () 0 - 1
2 2. Baer,Klaus () - 24. Brühl,Rainer () 1 - 0
3 25. Paqarizi,Endrit () - 3. Gesterkamp,Rainer () 0 - 1
4 4. Schal,Eduard () - 26. ter Stal,Danja Yvonn () 1 - 0
5 27. Fischer,John () - 5. Maul,Maik () 0 - 1
6 6. Scheidt,Mike Niklas () - 28. Sarnow,Vincent () 1 - 0
7 29. Schönfeld,Fynn () - 7. Wolterink,Jule () 0 - 1
8 8. Santos,Felipe () - 30. Wati,Moustafa () 1 - 0
9 31. Alyousef,Khaled () - 9. Rein,David () 0 - 1
10 10. Schlie,Johann () - 32. Wilmink,Marion () ½ - ½
11 33. Wilmink,Luca () - 11. Seeber,Helmut () ½ - ½
12 12. Hallfarth,Freya () - 34. Dehmer,Carsten () 1 - 0
13 35. Föing,Sebastian () - 13. Fricke,Edna Marlene () 0 - 1
14 14. Kruse,Hannes () - 36. Fischer,Joschua () 1 - 0
15 37. Gauer,Liam () - 15. Wilmink,Anna () 0 - 1
16 16. Michelitsch,Mario () - 38. Alyousef,Ward () 1 - 0
17 39. Meijerink,Luise () - 17. Brinkers,Daniel () 0 - 1
18 18. Brühl,Katharina () - 40. Föing,Alexander () 1 - 0
19 41. Kerti,Isaak () - 19. Ahlers,Quentin () 0 - 1
20 20. Lambrecht,Harald () - 42. Thien,Julian () 1 - 0
21 43. Merkon,Alber () - 21. Swarte,Yannik () 1 - 0
22 22. Hornstein,Leonhard O () - 44. Gesterkamp,Norbert () 0 - 1
23 45. Fahlbusch,Niclas () - 46. Shirgang,Amir () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 1. Hallfarth,Luise (1) - 14. Kruse,Hannes (1) 1 - 0
2 13. Fricke,Edna Marlene (1) - 2. Baer,Klaus (1) 0 - 1
3 3. Gesterkamp,Rainer (1) - 16. Michelitsch,Mario (1) 1 - 0
4 15. Wilmink,Anna (1) - 4. Schal,Eduard (1) 1 - 0
5 5. Maul,Maik (1) - 18. Brühl,Katharina (1) 0 - 1
6 17. Brinkers,Daniel (1) - 6. Scheidt,Mike Niklas (1) 0 - 1
7 7. Wolterink,Jule (1) - 20. Lambrecht,Harald (1) 1 - 0
8 19. Ahlers,Quentin (1) - 8. Santos,Felipe (1) 0 - 1
9 9. Rein,David (1) - 43. Merkon,Alber (1) ½ - ½
10 44. Gesterkamp,Norbert (1) - 12. Hallfarth,Freya (1) 0 - 1
11 46. Shirgang,Amir (1) - 10. Schlie,Johann (½) 0 - 1
12 32. Wilmink,Marion (½) - 33. Wilmink,Luca (½) ½ - ½
13 11. Seeber,Helmut (½) - 22. Hornstein,Leonhard O (0) 1 - 0
14 21. Swarte,Yannik (0) - 35. Föing,Sebastian (0) 1 - 0
15 34. Dehmer,Carsten (0) - 23. Solich,Yann (0) 0 - 1
16 24. Brühl,Rainer (0) - 37. Gauer,Liam (0) 0 - 1
17 36. Fischer,Joschua (0) - 25. Paqarizi,Endrit (0) 0 - 1
18 26. ter Stal,Danja Yvonn (0) - 39. Meijerink,Luise (0) ½ - ½
19 38. Alyousef,Ward (0) - 27. Fischer,John (0) 0 - 1
20 28. Sarnow,Vincent (0) - 41. Kerti,Isaak (0) ½ - ½
21 40. Föing,Alexander (0) - 29. Schönfeld,Fynn (0) 0 - 1
22 30. Wati,Moustafa (0) - 45. Fahlbusch,Niclas (0) 1 - 0
23 42. Thien,Julian (0) - 31. Alyousef,Khaled (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 8. Santos,Felipe (2) - 1. Hallfarth,Luise (2) ½ - ½
2 2. Baer,Klaus (2) - 7. Wolterink,Jule (2) 1 - 0
3 12. Hallfarth,Freya (2) - 3. Gesterkamp,Rainer (2) 0 - 1
4 6. Scheidt,Mike Niklas (2) - 15. Wilmink,Anna (2) 1 - 0
5 18. Brühl,Katharina (2) - 9. Rein,David (1½) 0 - 1
6 10. Schlie,Johann (1½) - 11. Seeber,Helmut (1½) 1 - 0
7 43. Merkon,Alber (1½) - 4. Schal,Eduard (1) 0 - 1
8 29. Schönfeld,Fynn (1) - 5. Maul,Maik (1) 0 - 1
9 27. Fischer,John (1) - 13. Fricke,Edna Marlene (1) 0 - 1
10 14. Kruse,Hannes (1) - 30. Wati,Moustafa (1) 1 - 0
11 16. Michelitsch,Mario (1) - 31. Alyousef,Khaled (1) 1 - 0
12 33. Wilmink,Luca (1) - 19. Ahlers,Quentin (1) 1 - 0
13 20. Lambrecht,Harald (1) - 32. Wilmink,Marion (1) ½ - ½
14 37. Gauer,Liam (1) - 21. Swarte,Yannik (1) 0 - 1
15 23. Solich,Yann (1) - 44. Gesterkamp,Norbert (1) 1 - 0
16 25. Paqarizi,Endrit (1) - 46. Shirgang,Amir (1) 1 - 0
17 41. Kerti,Isaak (½) - 26. ter Stal,Danja Yvonn (½) 0 - 1
18 39. Meijerink,Luise (½) - 28. Sarnow,Vincent (½) 0 - 1
19 22. Hornstein,Leonhard O (0) - 36. Fischer,Joschua (0) 1 - 0
20 38. Alyousef,Ward (0) - 24. Brühl,Rainer (0) 1 - 0
21 35. Föing,Sebastian (0) - 34. Dehmer,Carsten (0) 1 - 0
22 45. Fahlbusch,Niclas (0) - 40. Föing,Alexander (0) 1 - 0
23 42. Thien,Julian (0) - 47. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebni
1 3. Gesterkamp,Rainer (3) - 2. Baer,Klaus (3) 1 - 0
2 1. Hallfarth,Luise (2½) - 6. Scheidt,Mike Niklas (3) ½ - ½
3 9. Rein,David (2½) - 8. Santos,Felipe (2½) 1 - 0
4 5. Maul,Maik (2) - 10. Schlie,Johann (2½) ½ - ½
5 4. Schal,Eduard (2) - 16. Michelitsch,Mario (2) ½ - ½
6 7. Wolterink,Jule (2) - 18. Brühl,Katharina (2) 1 - 0
7 21. Swarte,Yannik (2) - 12. Hallfarth,Freya (2) ½ - ½
8 13. Fricke,Edna Marlene (2) - 23. Solich,Yann (2) ½ - ½
9 25. Paqarizi,Endrit (2) - 14. Kruse,Hannes (2) 1 - 0
10 15. Wilmink,Anna (2) - 33. Wilmink,Luca (2) ½ - ½
11 11. Seeber,Helmut (1½) - 32. Wilmink,Marion (1½) 1 - 0
12 28. Sarnow,Vincent (1½) - 20. Lambrecht,Harald (1½) 0 - 1
13 26. ter Stal,Danja Yvonn (1½) - 43. Merkon,Alber (1½) 0 - 1
14 31. Alyousef,Khaled (1) - 17. Brinkers,Daniel (1) 0 - 1
