Startseite
Pl | Name | DWZ | Verein | Gs | Sp | Rd.8 | Rd.7 | Rd.6 | Rd.5 | Rd.4 | Rd.3 | Rd.2 | Rd.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Albrecht | 1780 | SKNB | 21,0 | 8 | (3,0) | 4,0 | (2,5) | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | (3,0) |
2. | Jürgen Meijerink | 1835 | SKNB | 18,5 | 6 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | (3,0) | 4,0 | 3,5 | ||
3. | Hartmut Stinn | 1748 | SKNB | 17,0 | 7 | 3,0 | (2,0) | 4,0 | (2,0) | 2,5 | 3,5 | 4,0 | |
4. | Niklas Brinkers | 1360 | SKNB | 16,0 | 7 | 3,0 | (2,5) | 3,0 | 4,0 | (1,0) | 3,0 | 3,0 | |
5. | Sven ter Stal | 1566 | SKNB | 14,5 | 6 | 4,5 | (1,5) | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | ||
6. | Rainer Gesterkamp | 1650 | SKNB | 10,5 | 6 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | (0,0) | 1,5 | 2,0 | ||
7. | Patrick Wiebe | 2146 | SKNB | 9,5 | 2 | 5,0 | 4,5 | ||||||
8. | Holger Henne | 1550 | SKNB | 9,0 | 4 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ||||
9. | Stefan Kewe | 1840 | SV Lingen | 8,0 | 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |||||
10. | Daniel Henk | 1079 | SKNB | 7,5 | 6 | 2,0 | 1,0 | (0,0) | 1,0 | 2,0 | 1,5 | ||
11. | Benedikt Hilmes | 1293 | SKNB | 6,0 | 2 | 2,5 | 3,5 | ||||||
12. | Julian Aldegeerds | 1920 | SKNB | 4,0 | 1 | 4,0 | |||||||
13. | Rene Kleinschmidt | 1855 | SKNB | 3,0 | 1 | 3,0 | |||||||
14. | Sebastian Heinsch | 1511 | SKNB | 3,0 | 1 | 3,0 | |||||||
15. | Anja Röttgers | 2,5 | 4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
15. | Sarah Veelders | 1125 | SKNB | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||||
17. | Lars Windau | SKNB | 2,0 | 1 | 2,0 | ||||||||
18. | Esther ter Stal | 1250 | SKNB | 1,0 | 1 | 1,0 | |||||||
19. | Katja Balkan | SKNB | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||||
19. | Lars ter Stal | 860 | SKNB | 0,0 | 1 | 0,0 |
Modus:
5 Runden schweizer System
15 Min. pro Spieler
Beginn um 19.00 Uhr
Die 5 besten Ergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.