Trainingszeiten

Jugendliche:
Montag 17:00 - 18:00 Gr. B
17:00 - 18:30 Gr. A
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr (alle Gruppen)
Erwachsene:
Montag ab 19:00 Uhr
 
Spiellokal: HRS Nordhorn-Süd (ehem. Elisabethschule)
  Friedrich-Runge-Str. 28; 48529 Nordhorn

Nächsten Termine

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Kreismeisterschaft 2016

 

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910PunkteSoBerg
1. Baisakow,Alexande 2108 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.25
2. Brinkers,Niklas 1818 ½ ** 1 0 0 1 1 1 1 1 6.5 24.75
3. Rosin,Michael 1907 0 0 ** 1 1 1 1 0 1 1 6.0 21.00
4. Kölber,Jörg 1792 0 1 0 ** 1 1 ½ 1 0 1 5.5 20.50
5. Schrader,Hans-Joa 1916 0 1 0 0 ** 0 ½ 1 ½ 1 4.0 13.75
6. Scheffner,Jarno 1777 0 0 0 0 1 ** 1 1 0 1 4.0 12.00
7. Stinn,Hartmut 1781 0 0 0 ½ ½ 0 ** 1 1 1 4.0 11.25
8. Wenning,Andreas 1957 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 9.50
9. van Akkeren,Tom 1763 0 0 0 1 ½ 1 0 0 ** 0 2.5 11.50
10. Grabs,Eberhard 1521 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 2.50

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Baisakow,Alexand () - 10. Stinn,Hartmut () 1 - 0
2 2. Schrader,Hans-Jo () - 9. Brinkers,Niklas () 1 - 0
3 3. Scheffner,Jarno () - 8. Kölber,Jörg () 0 - 1
4 4. Grabs,Eberhard () - 7. van Akkeren,Tom () 1 - 0
5 5. Wenning,Andreas () - 6. Rosin,Michael () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Stinn,Hartmut (0) - 6. Rosin,Michael (0) 0 - 1
2 7. van Akkeren,Tom (0) - 5. Wenning,Andreas (1) 0 - 1
3 8. Kölber,Jörg (1) - 4. Grabs,Eberhard (1) 1 - 0
4 9. Brinkers,Niklas (0) - 3. Scheffner,Jarno (0) 1 - 0
5 1. Baisakow,Alexand (1) - 2. Schrader,Hans-Jo (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Schrader,Hans-Jo (1) - 10. Stinn,Hartmut (0) ½ - ½
2 3. Scheffner,Jarno (0) - 1. Baisakow,Alexand (2) 0 - 1
3 4. Grabs,Eberhard (1) - 9. Brinkers,Niklas (1) 0 - 1
4 5. Wenning,Andreas (2) - 8. Kölber,Jörg (2) 0 - 1
5 6. Rosin,Michael (1) - 7. van Akkeren,Tom (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Stinn,Hartmut (½) - 7. van Akkeren,Tom (0) 1 - 0
2 8. Kölber,Jörg (3) - 6. Rosin,Michael (2) 0 - 1
3 9. Brinkers,Niklas (2) - 5. Wenning,Andreas (2) 1 - 0
4 1. Baisakow,Alexand (3) - 4. Grabs,Eberhard (1) 1 - 0
5 2. Schrader,Hans-Jo (1½) - 3. Scheffner,Jarno (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Scheffner,Jarno (1) - 10. Stinn,Hartmut (1½) 1 - 0
2 4. Grabs,Eberhard (1) - 2. Schrader,Hans-Jo (1½) 0 - 1
3 5. Wenning,Andreas (2) - 1. Baisakow,Alexand (4) 0 - 1
4 6. Rosin,Michael (3) - 9. Brinkers,Niklas (3) 0 - 1
5 7. van Akkeren,Tom (0) - 8. Kölber,Jörg (3) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Stinn,Hartmut (1½) - 8. Kölber,Jörg (3) ½ - ½
2 9. Brinkers,Niklas (4) - 7. van Akkeren,Tom (1) 1 - 0
3 1. Baisakow,Alexand (5) - 6. Rosin,Michael (3) 1 - 0
4 2. Schrader,Hans-Jo (2½) - 5. Wenning,Andreas (2) 1 - 0
5 3. Scheffner,Jarno (2) - 4. Grabs,Eberhard (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Grabs,Eberhard (1) - 10. Stinn,Hartmut (2) 0 - 1
2 5. Wenning,Andreas (2) - 3. Scheffner,Jarno (3) 0 - 1
3 6. Rosin,Michael (3) - 2. Schrader,Hans-Jo (3½) 1 - 0
4 7. van Akkeren,Tom (1) - 1. Baisakow,Alexand (6) 0 - 1
5 8. Kölber,Jörg (3½) - 9. Brinkers,Niklas (5) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Stinn,Hartmut (3) - 9. Brinkers,Niklas (5) 0 - 1
2 1. Baisakow,Alexand (7) - 8. Kölber,Jörg (4½) 1 - 0
3 2. Schrader,Hans-Jo (3½) - 7. van Akkeren,Tom (1) ½ - ½
4 3. Scheffner,Jarno (4) - 6. Rosin,Michael (4) 0 - 1
5 4. Grabs,Eberhard (1) - 5. Wenning,Andreas (2) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Wenning,Andreas (3) - 10. Stinn,Hartmut (3) 0 - 1
2 6. Rosin,Michael (5) - 4. Grabs,Eberhard (1) 1 - 0
3 7. van Akkeren,Tom (1½) - 3. Scheffner,Jarno (4) 1 - 0
4 8. Kölber,Jörg (4½) - 2. Schrader,Hans-Jo (4) 1 - 0
5 9. Brinkers,Niklas (6) - 1. Baisakow,Alexand (8) ½ - ½