Startseite
Sven ter Stal gewinnt Ferien(s)pass-Schachturnier
20 Kinder und Jugendliche trafen sich am 5. September zum zweiten Ferien(s)pass-Schachturnier des Schachklub Nordhorn-Blanke in der Ludwig-Powel-Schule.
Der zwölfjährige Sven ter Stal konnte alle 9 Partien, die nach dem Schweizer-System ausgelost wurden, für sich entscheiden. Er gewann das Turnier souverän vor Inken Meijerink (8 Punkte), die damit auch gleichzeitig bestes Mädchen wurde. Den 3. Platz belegte mit 7 Zählern Niklas Brinkers mit einem Punkt Vorsprung vor der Viertplatzierten Jule Wolterink. Mit einem weiteren Punkt Rückstand belegten Fridjof Bieder, Louis Soumah und Daniel Noch die Plätze 5 bis 7. Eine tolle Leistung vollbrachte auch Anna Wilmink, die mit 6 Jahren als jüngste Teilnehmerin vier Partien gewann und den 14. Rang erzielte.
Nach knapp 3 Stunden Konzentration beim Schachspielen durfte sich jede Spielerin und jeder Spieler über einen Preis bei der Siegerehrung freuen.
von links: Niklas Brinkers, Inken Meijerink, Jule Wolterink, Fridjof Bieder und Sven ter Stal
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ter Stal,Sven | 1700 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 49.0 | 37.0 | |
2. | Meijerink,Inken | 950 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.0 | 36.5 | |
3. | Brinkers,Niklas | 1650 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | 36.5 | |
4. | Wolterink,Jule | 1000 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 38.0 | |
5. | Bieder,Fridjof | 900 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | 38.5 | |
6. | Soumah,Louis | 700 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 37.5 | |
7. | Noch,Daniel | 750 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 35.5 | |
8. | Wolters,Kevin | 650 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 31.5 | |
9. | Wilmink,Luca | 685 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 31.0 | |
10. | Reineke,Phil | 530 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 24.5 | |
11. | Baisakow,Leon | 650 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 34.0 | |
12. | Schulze,Jannis | 680 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 31.5 | |
13. | Hauser,Nele | 550 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 29.5 | |
14. | Wilmink,Anna | 600 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 27.5 | |
15. | Stein,Robin | 540 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 24.5 | |
16. | Meijerink,Hege | 555 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 26.5 | |
17. | Zandi,Yad | 554 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 24.5 | |
18. | Soumah,Noah | 700 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 24.5 | |
19. | Detrovic,Matin | 520 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 | 26.5 | |
20. | Stein,Amber | 510 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 31.0 | 25.5 |
Gocher Open 2013 vom 5.-8.September
Ab morgen werden Paul und Fabian sowie unser passiver Spieler Daniel und unsere (ehemalige) Gastspielerin Steffi die Reise Richtung Goch antreten. Berichtet wird täglich auf unserem "Team-Blog"