Startseite
3. Mannschaft mit wichtigem Punktgewinn in Oldenburg
Wir gingen als krasser Außenseiter – insgesamt brachten unsere Gegner 1865 DWZ mehr an die Bretter – in das Duell bei der 2. Mannschaft von Union Oldenburg, aber diese Rolle liegt uns offensichtlich.
SKNB - SK Kirchweyhe
Es war kein normales Spiel am heutigen Sonntag in der dritten Oberligarunde in Kirchweyhe. Zu deutlich war der nominelle Unterschied zwischen dem Bundesliga tauglichen Kader der Weyher und unserem ordentlichen Oberliganiveau. Obwohl wir sogar mit sehr starker Mannschaft antreten konnte, muss man wohl das entstandene 2-6 als Erfolg werten. Immerhin wurden 4 starke Einzelergebnisse erreicht.
Endergebnisse 8.Andreas Schaar Gedenkturnier
Einen Abschlussbericht gibt es auf nsv-online.de
A-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugelt,Tobias | IM | 2392 | SK Bremen-Nord | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | |
2. | Balazs,Balint | 2144 | Hagener SV | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | ||
3. | Schulze,Lara | FM | 2326 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | |
3. | Hoppe,Andreas | 2083 | Hagener SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||
5. | Trätmar,Mattis | 1981 | A | SC Porta Westfa | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | |
6. | Lenhardt,Manfred | 2043 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 17.0 | ||
7. | Mueller,Marcus | 2146 | SC Garching 198 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | ||
8. | Bentel,Robin | 2130 | Herforder SV Kö | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||
9. | Schrader,Hans-Joa | 1949 | A | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
10. | Scheffner,Jarno | 1944 | A | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
10. | Bashylina,Luisa | WCM | 1868 | A | SG Solingen e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
10. | Rempe,Jonas | 1854 | A | SK Doppelbauer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
13. | Merkon,Oseb | 1944 | A | Minerva | NED | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |
14. | Diehm,Alexander | 2020 | A | SC FK Babenhaus | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | |
15. | Baumann,Marcel | 1847 | A | SC Papenburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | |
16. | Janzen,Alexej | 1908 | A | TuS Aschendorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
17. | Rosin,Michael | 2088 | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
18. | van Akkeren,Arno | 2054 | SK Nordhorn-Bla | NED | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
19. | Natzmer,Franz Hel | 1920 | A | Proleter Westfa | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
20. | Stotyn,Fabian | CM | 2227 | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
21. | Boerma,Daniel | 1905 | A | Wilhelmshavener | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | |
22. | Wolff,Christoph | 2002 | * | SC Buer-Hassel | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | |
23. | Schröder,Lennart | 1866 | A | SK Münster 32 e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | |
24. | Lorenzen,Bjoern | 1960 | A | vereinslos | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
24. | Boghossian,Wahe | 1767 | B | Max Euwe | NED | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
26. | Meyjohann,Patrick | 1867 | A | SV Hellern | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | |
27. | Rabiya,Karim | 1816 | A | SK Niederbreche | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
27. | Wahrenberg,Ralf | 1740 | B | SK Union Oldenb | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
29. | Evering,Sören | 1889 | A | SC Papenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
29. | Block,Timo | 1847 | A | SF Bremer Osten | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
31. | Reinhard,Ralf-Pet | 1915 | A | vereinslos | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
31. | ter Stal,Lars | 1692 | B | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
33. | Reckzügel,Philipp | 1906 | A | SC Gronau 1920 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | |
34. | Lapehn,Klaus | 1633 | B | SV Hellern | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | |
35. | Kewe,Stefan | 1844 | A | SF St.Johannes | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
35. | Tondera,Benedikt, | 1823 | B | SG Weiß-Blau Ei | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
37. | Dettmer,Niels | 1829 | A | SV Hellern | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
37. | Wilmink,Anna | 1499 | B | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
39. | Elbert,Andre | 1739 | B | SV Veldhausen 0 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | |
39. | Wallat,Jessica | 1678 | B | TuS Aschendorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | |
41. | Schweer,Paul | 1605 | B | VfR Heisfelde e | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |
41. | Zöllner,Bente | 1582 | B | Stader SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |
43. | Herter,Arne | 1376 | B | Schachzwerge Ma | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | |
44. | Trunz,Michelle | 1617 | B | Godesberger SK | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | |
45. | Baer,Klaus | 1600 | B | SC Gronau 1920 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | |
46. | Klausmeier,Achim | 1470 | B | SV Ibbenbüren 1 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | |
47. | Binias,Ralf | 1662 | B | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
47. | Maxin,Falko | 1662 | B | SF Berlin 1903 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
47. | Pfluger,Jan | 1579 | B | SF Bremer Osten | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
50. | Rudi,Jonathan | 1724 | B | SK Nordhorn-Bla | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 11.0 | |
51. | Wallat,Stephan | 1634 | B | TuS Aschendorf | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | |
52. | Frese,Immo | 1724 | B | SG Garbsen/Mari | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | |
53. | Alpers,Arne | 1736 | B | SC Aurich | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 | |
54. | Hansen,Uwe | 1641 | B | VfR Heisfelde e | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | |
55. | Salzmann,Jan | 1556 | B | SK Lehrte von 1 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | |
56. | Kleine,Mike | 1815 | * | SK Nordhorn-Bla | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.0 | |
57. | Bischop,Dirk | 1256 | B | SK Nordhorn-Bla | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | |
58. | Roncea,Andreea-Al | 1580 | B | SC Papenburg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 |
B-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merkon,Alber | 1500 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 18.0 | ||||
2. | Schal,Eduard | 1490 | SC Steinfurt 19 | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | ||
3. | Solich,Yann | 1427 | j | SV Lingen | - | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | |
4. | Kruse,Hannes | 1502 | j | SK Nordhorn-Bla | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | |
5. | Wati,Moustafa | 1361 | J | SV Lingen | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | |
6. | Muhs,Patrick | 1316 | B | SV Königsspring | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |
7. | Zimmermann,Yannis | 1571 | SV Weidenau/Gei | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | ||
8. | Veelders,Wiebke | 1442 | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||
8. | Hinse,Christopher | 1418 | SG Hücker-Asche | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||
10. | Jürgenpott,Maximi | 1157 | J | SV Bad Essen | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
11. | Kumas,Alina | 1317 | J | SK Wildeshausen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | |
12. | Rempe,Lennik | 1054 | J | SK Doppelbauer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
13. | Trunz,Tamila | 1529 | j | Godesberger SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | |
14. | Glaschak,Joachim | 1238 | B | Schach-Drachen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |
15. | Kommessin,Felix | 1189 | J | SF Brackel 1930 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
16. | Sarnow,Vincent | 1057 | J | SK Nordhorn-Bla | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | |
17. | Wilmink,Luca | 1366 | J | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | |
18. | Seeber,Helmut | 1577 | SC Braunschweig | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | ||
19. | Dehmer,Carsten | 1035 | B | Stader SV | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
20. | Wallat,Joel | 1071 | J | TuS Aschendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
20. | Knorr,Frank | 1054 | B | SV Bad Essen | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |
22. | Specht,Emil Leon | 1255 | J | Bielefelder SK | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
23. | Lülker,Felix | 1165 | J | SC Aurich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |
24. | Wilmink,Marion | 1073 | B | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
24. | Alyousef,Khaled | 1003 | J | SV Lingen | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
26. | Rauschel,Maximili | 960 | J | SC Aurich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | |
27. | Szymanski,Andreas | 1419 | * | HSK Lister Turm | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | |
28. | Specht,Oliver | 1233 | B | Bielefelder SK | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
29. | Alyousef,Ward | 1047 | J | SV Lingen | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | |
30. | Roll,Jasper | 1020 | J | SC Aurich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
30. | Thien,Julian | 994 | J | SV Lingen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
32. | Kommessin,Sabine | 1014 | B | DJK Ewaldi Aple | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | |
32. | Eiting,Henri | 848 | J | SC Aurich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | |
34. | Dremov,Nick | 774 | J | SK Nordhorn-Bla | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
35. | Steven,Matthias | 1251 | J | SC Aurich | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | |
36. | Lambrecht,Harald | 1268 | * | MTV Eintracht C | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | |
37. | Yang,YunLe | j | SF Verl | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | |||
38. | Voss,Julius | j | SV Lingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | |||
39. | Kortmann,Katja | j | SK Nordhorn-Bla | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | ||
40. | Wolff,Manuela | 746 | * | SC Buer-Hassel | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.5 | |
41. | Wallat,Elke | 798 | W | TuS Aschendorf | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 |
Morgen beginnt das 8.Andreas Schaar Gedenkturnier in Nordhorn
Am kommenden Wochenende findet bereits zum achten Mal das beliebte Schachturnier zu Ehren von Andreas Schaar in Nordhorn statt.
Seit 2012 ist das Turnier fester Bestandteil der NSV-Grand-Prix Serie und erfreut sich auch in diesem Jahr an über 100 Voranmeldungen (Stand Donnerstag Abend).
Favorisiert sind aktuell der Internationale Meister Tobias Jugelt (SK Bremen Nord) und die 17-jährige FM Lara Schulze (SK Lehrte), die erst vor kurzem mit einem sehr starken vierten Rang bei den u18w-Weltmeisterschaften heimkam.
Schnellschach Kreismeisterschaft 2019:
SKNB landet Tripel!
In der wie immer vom SV Veldhausen 07 gut organisierten 28. Kreismeisterschaft im Schnellschach wurden die ersten drei Plätze von den teilnehmenden Spielern des SKNB, Michael Rosin, Niklas Brinkers und ich (=H.-J. Schrader) erobert – allerdings nicht in dieser Reihenfolge (LOL).
Es ging um die Wurst!